SamsungWD80H53*H*
Washer-Dryer Combo2026Energy Star
General
| Load Type | Front Load |
Dimensions
| Height | 43.7in |
| Width | 27in |
| Depth | 34.4in |
| Height | 1,110mm |
| Width | 686mm |
| Depth | 874mm |
Capacity
| Wash Capacity | 5.3ft³ |
| Wash Capacity | 150.1L |
| Dry Capacity | 5.3ft³ |
| Dry Capacity | 150.1L |
Energy
| Annual Energy Use | 103kWh/yr |
| ENERGY STAR Most Efficient 2025 | |
| Integrated Modified Energy Factor | 2.92 |
| Integrated Water Factor | 2.9 |
| Annual Water Use | 4,500gal/yr |
| Annual Water Use | 17,034.3L/yr |
| Dryer Annual Energy | 319kWh/yr |
Features
| Dryer Heat Pump | — |
| Steam | |
| Sanitize | |
| Smart / Connected |