LGWKHC202H*A
Washer-Dryer Combo2022Energy Star
General
| Load Type | Front Load |
Dimensions
| Height | — |
| Width | 27in |
| Depth | — |
| Height | — |
| Width | 686mm |
| Depth | — |
Capacity
| Wash Capacity | 4.5ft³ |
| Wash Capacity | 127.4L |
| Dry Capacity | 7.2ft³ |
| Dry Capacity | 203.9L |
Energy
| Annual Energy Use | 105kWh/yr |
| ENERGY STAR Most Efficient 2025 | |
| Integrated Modified Energy Factor | 2.92 |
| Integrated Water Factor | 2.9 |
| Annual Water Use | 3,867gal/yr |
| Annual Water Use | 14,638.2L/yr |
| Dryer Annual Energy | 299kWh/yr |
Features
| Dryer Heat Pump | — |
| Steam | |
| Sanitize | |
| Smart / Connected |