GE ProfilePFQ97HS*V***
Washer-Dryer Combo2023Energy Star
General
| Load Type | Front Load |
Dimensions
| Height | 46.7in |
| Width | 28in |
| Depth | 32in |
| Height | 1,186mm |
| Width | 711mm |
| Depth | 813mm |
Capacity
| Wash Capacity | 4.8ft³ |
| Wash Capacity | 135.9L |
| Dry Capacity | 4.8ft³ |
| Dry Capacity | 135.9L |
Energy
| Annual Energy Use | 136kWh/yr |
| ENERGY STAR Most Efficient 2025 | |
| Integrated Modified Energy Factor | 2.76 |
| Integrated Water Factor | 3 |
| Annual Water Use | 4,283gal/yr |
| Annual Water Use | 16,212.9L/yr |
| Dryer Annual Energy | 399kWh/yr |
Features
| Dryer Heat Pump | — |
| Steam | |
| Sanitize | |
| Smart / Connected |