WhirlpoolWFH5424S**
Washer-Dryer Combo2025Energy Star
General
| Load Type | Front Load |
Dimensions
| Height | — |
| Width | 23.7in |
| Depth | — |
| Height | — |
| Width | 602mm |
| Depth | — |
Capacity
| Wash Capacity | 2.8ft³ |
| Wash Capacity | 79.3L |
| Dry Capacity | 4.3ft³ |
| Dry Capacity | 121.8L |
Energy
| Annual Energy Use | 80kWh/yr |
| ENERGY STAR Most Efficient 2025 | |
| Integrated Modified Energy Factor | 2.76 |
| Integrated Water Factor | 3.2 |
| Annual Water Use | 2,643gal/yr |
| Annual Water Use | 10,004.8L/yr |
| Dryer Annual Energy | — |
Features
| Dryer Heat Pump | — |
| Steam | |
| Sanitize | |
| Smart / Connected |