GE ProfilePFQ83HSLW***
Washer-Dryer Combo2024Energy Star
General
| Load Type | Front Load |
Dimensions
| Height | 46.7in |
| Width | 28in |
| Depth | 32in |
| Height | 1,186mm |
| Width | 711mm |
| Depth | 813mm |
Capacity
| Wash Capacity | 4.6ft³ |
| Wash Capacity | 130.3L |
| Dry Capacity | 4.6ft³ |
| Dry Capacity | 130.3L |
Energy
| Annual Energy Use | 150kWh/yr |
| ENERGY STAR Most Efficient 2025 | |
| Integrated Modified Energy Factor | 2.76 |
| Integrated Water Factor | 3 |
| Annual Water Use | 4,106gal/yr |
| Annual Water Use | 15,542.9L/yr |
| Dryer Annual Energy | 399kWh/yr |
Features
| Dryer Heat Pump | — |
| Steam | |
| Sanitize | |
| Smart / Connected |