LGWM5800H*A
Washer-Dryer Combo2025Energy Star
General
| Load Type | Front Load |
Dimensions
| Height | — |
| Width | 27in |
| Depth | — |
| Height | — |
| Width | 686mm |
| Depth | — |
Capacity
| Wash Capacity | 5ft³ |
| Wash Capacity | 141.6L |
| Dry Capacity | 3ft³ |
| Dry Capacity | 85L |
Energy
| Annual Energy Use | 99kWh/yr |
| ENERGY STAR Most Efficient 2025 | |
| Integrated Modified Energy Factor | 3.1 |
| Integrated Water Factor | 2.9 |
| Annual Water Use | 4,295gal/yr |
| Annual Water Use | 16,258.3L/yr |
| Dryer Annual Energy | — |
Features
| Dryer Heat Pump | — |
| Steam | |
| Sanitize | |
| Smart / Connected |